No.668, viale di Fengting, complesso industriale di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | allesd |
Certificazione: | ISO/SGS/ROHS |
Numero di modello: | CW-8022 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 1roll/borsa, pacchetto sottovuoto |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | ~100.000 rotoli al mese |
Materiale: | 80% poliestere+20% nylon | Misurare: | 20mm*15m |
---|---|---|---|
Peso: | 60 g/m² ± 5%(il più pesante, più costoso) | Pacchetto: | 1roll/sacchetto aspirapolvere |
Tecniche: | Di Spunlace tessuto non | Funzione: | Pulizia e pulizia |
Non-woven Cleaning Dry Wipes Roll for LAB Lint Free Cleaning Microfiber Industrial Wiper
Spec | Value | Test Method |
---|---|---|
Cloth Width | 10/20/30/40/100/250mm | |
Cloth Length | 50m/60m | |
Basis weight | 220g/m2 | Electronic Balance Test |
RoHS Compliant:
Ion | Average Value | Equipment Limit Test Value | Test Mehod |
Chloride(Cl- ) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sulfate(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sodium(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Ammonium(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Other Products we Supply
More photos
Persona di contatto: Mr. Leo
Telefono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
I materiali sicuri del tessuto ESD del carbonio del poliestere 1% di 99% insaccano senza polvere
anti stile tessuto saia statico del tessuto 2/3 del poliestere 110gsm per industria biofarmaceutica
Rivestimento sicuro statico 125 G/Sqm del vestiario di protezione ESD T/C di area delicata ESD
La tuta industrie farmaceutiche/di Biotech ESD sta sul collare con il cappuccio