| No.668, viale di Fengting, complesso industriale di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | allesd |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | AF0080 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | borse 1roll/knitting |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1.500.000 metri al mese |
| Materiale: | Fibra del carbonio del poliestere 2% di 98% | Colore: | Tutti |
|---|---|---|---|
| Larghezza (cm): | 150 | Peso (gr/sqm): | 115 |
| Stile del tessuto: | Saia 1/2 | Resistività di superficie: | 106 ~ 109ohms |
| Evidenziare: | Anti tessuto statico,tessuto della scarica elettrostatica,Griglia del tessuto 5mm di ESD |
||
Colore giallo blu bianco di griglia dei tessuti 5mm del poliestere tessuto tessuto della sala pulita ESD
![]()
![]()
Griglia del tessuto 5mm di ESD (controllata): AF0080
Descrizione: Prodotto intessuto ESD antistatico del poliestere, griglia di 5mm
Applicazioni: Protezione nelle stanze pulite, usura di ESD del lavoro
Caratteristiche:
1) Inoltre è chiamato " seta conduttiva» ed adotta il filamento del poliestere ed i filati conduttivi speciali di alta qualità
2) Questo genere di indumenti/cappuccio/stivali/facemask che sono cuciti con il tessuto di ESD, offre la buona resistenza ad elettricità statica, ai prodotti chimici ed all'abrasione. È progettato per i locali senza polvere della classe 1000 e più alto. Ed è applicabile nell'elettronica, in medicals, nella biologia, nell'ottica, nelle industrie ecc di volo spaziale
3) Norme di raduni ESD, resistenze del sistema 106 - 109 ohm
Specifiche:
| Spec. | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Materiale | Fibra del carbonio del poliestere 2% di 98% | |
| Colori disponibili | Tutti | |
| Configurazione del carbonio | Griglia 5mm | |
| Larghezza (cm) | 150 | |
| Peso (gr/sqm) | 115~120 | |
| Resistività di superficie (ohm/unità) | 106 ~ 109 | |
|
Spese di attrito (v) |
<200> |
|
|
Numero dei filati (denaro) Filo di ordito Trama |
100 100 |
|
| Stile del tessuto | Saia 1/2 | |
| Permeabilità all'aria (² /sec di cc/cm) | 30 | |
| Classe raccomandata di locale senza polvere | Classe 1000~10000 |
La nostra serie del tessuto 100D di ESD
| Modello | Spec. | Conteggio del filato | Peso | Densità | Densità di carica | Tensione di attrito |
| AF0060 | Striscia 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
| AF0064 | Striscia 10mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
| AF0080 | Griglia 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 0.8uc/m | <200v> |
| AF0083 | Griglia 2.5mm | 100D48F*100D48F | 115-120g/m2 | 165*89ends/inch | 0.8uc/m |
<150v> |
Altri prodotti noi rifornimento
![]()
Più foto
![]()
![]()
Persona di contatto: Leo
Telefono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
I materiali sicuri del tessuto ESD del carbonio del poliestere 1% di 99% insaccano senza polvere
anti stile tessuto saia statico del tessuto 2/3 del poliestere 110gsm per industria biofarmaceutica
Rivestimento sicuro statico 125 G/Sqm del vestiario di protezione ESD T/C di area delicata ESD
La tuta industrie farmaceutiche/di Biotech ESD sta sul collare con il cappuccio