No.668, viale di Fengting, complesso industriale di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | allesd |
Certificazione: | ISO/SGS |
Numero di modello: | AF0636 |
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | borse 1roll/knitting |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1.500.000 metri al mese |
Materiale: | Fibra conduttiva del cotone 2% di 98% | Colore: | TUTTI |
---|---|---|---|
Larghezza (cm): | 165 | Peso (gr/sqm): | 180 |
Resistività di superficie: | 106 ~ 109 | Conteggio del filato: | 26S/1 |
Tipo: | banda di 10mm | ||
Evidenziare: | anti materiale statico,materiali che tende a dissipare statici,Il cotone ha tricottato i materiali sicuri di ESD |
Il cotone antistatico ha tricottato il tessuto sicuro della maglietta di conteggio ESD del filato dei materiali 26S/1 del tessuto ESD
Descrizione: Il ESD antistatico ha tricottato il tessuto di cotone, banda di 10mm
Applicazioni: Protezione nelle stanze pulite, usura di ESD del lavoro
Caratteristiche:
1) È tricottato con il cotone di 98% ed i filati conduttivi di alta qualità di 2%
2) È cassaforte di ESD, con la resistenza del sistema stabile inferiore a 109 Ω
3) Pricipalmente sono usati per la maglietta di ESD, camicia di polo di ESD, offrono il aborption sudato eccellente, la buona ventilazione e la sensibilità comoda.
4) Lavabile, anche 100times lavaggio, nessuna diminuzione ovvia sulle proprietà di ESD
5) Autoclavabile, rispetta le norme di ESD
Applicazioni
Adatto ad industria automobilistica, industria alimentare, prova & pacchetto, o qualsiasi altre applicazioni dove la prestazione di ESD è richiesta
Specifiche:
Spec. | Valore | Metodo di prova |
---|---|---|
Materiale | Fibra conduttiva del cotone 2% di 98% | |
Colori disponibili | Tutti | |
Configurazione del carbonio | Banda 10mm | |
Larghezza (cm) | 165 | |
Peso (gr/sqm) | 180 | |
Resistività di superficie (ohm/unità) | 106 ~ 109 | |
Spese di attrito (v) |
<50> |
Tessuto di ESD anche disponibile se richiesto
Modello | Spec. | Conteggio del filato | Peso | Densità | Densità di carica | Tensione di attrito |
AF0060 | Striscia 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0064 | Striscia 10mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0080 | Griglia 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 0.8uc/m | <200v> |
AF0083 | Griglia 2.5mm | 100D48F*100D48F | 115-120g/m2 | 165*89ends/inch | 0.8uc/m |
<150v> |
L'altro tessuto & prodotti di ESD noi rifornimento
Più foto
Persona di contatto: Leo
Telefono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
I materiali sicuri del tessuto ESD del carbonio del poliestere 1% di 99% insaccano senza polvere
anti stile tessuto saia statico del tessuto 2/3 del poliestere 110gsm per industria biofarmaceutica
Rivestimento sicuro statico 125 G/Sqm del vestiario di protezione ESD T/C di area delicata ESD
La tuta industrie farmaceutiche/di Biotech ESD sta sul collare con il cappuccio