| No.668, viale di Fengting, complesso industriale di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | allesd |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | FC-002 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1000pcs o 1440pcs/vacuum borsa, 20bags/carton |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100,000bags al mese |
| Materiale: | Lattice naturale di 100% | Colore: | Beige |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | s/m/l | Resistività di superficie: | 109 ~ 1011 |
| Norma: | ASTM D3772 | Pacchetto: | 1000pcs o 1440pcs |
| Evidenziare: | guanti della mano di ESD,guanti resistenti statici |
||
Guanti naturali del dito del lattice del lattice di 100% nella polvere beige rotolata di colore libera
Beige delle culle del dito di ESD: FC-002
Comunemente usato nell'assemblea elettronica, nel locale senza polvere, nelle linee di produzione a semiconduttore, nelle linee di produzione del circuito, nei chip, nel PWB, nell'Assemblea di elettronica, nel medico e nel farmaceutico, stampa ed ecc.
Spolverizzi libero e sono fatti del materiale 100% del lattice
Queste culle del dito incontra l'iso per i fori, lo strappo, le macchie e le proprietà elettrostatiche.
Caratteristiche:
1, antistatico, polvere libera, si applica in locale senza polvere, classe 100
2, specialmente nella forma rotolata per indossare facile
3, usura-resistenza morbida, comoda, buona
4, deposito in un posto asciutto e fresco
5, alcuni delle caratteristiche sono come segue:
1, DIMENSIONE
| NO. | Codice dell'oggetto | Dimensione S | Dimensione m. | Dimensione L | Dimensione XL | Norma di riferimento | |
| 1 | Peso medio (g) | 0.41±0.02 | 0.46±0.02 | 0.52±0.02 | 0.58±0.02 | ASTM D3772 | |
| 2 | Larghezza (millimetri) | 24±2 | 28±2 | 30±2 | 34.5±2.5 | ||
| 3 | Spessore (millimetri) | 0.09±0.03 | |||||
| 4 | Lunghezza (millimetri) | 70±5 | |||||
2, SPECIFICAZIONE FISICA
| NO. | Codice dell'oggetto | Spec. | Norma di riferimento | ||||
| 1 | Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥24 | ASTM D3772 | ||||
| 2 | Allungamento a rottura (%) | ≥750 | |||||
3, SPECIFICAZIONE DI ESD
| NO. | Codice dell'oggetto | Spec. | Norma di riferimento | ||||
| 1 | Resistività di superficie (Ω/cm2) | 109 - 1011 | ANSI-STM11.11 ASTM D257 |
||||
| 2 | Decomponga il tempo (sec) | <3> | |||||
| 3 | Tassa statica (v) | ≤50 | |||||
| 4 | Tassa triboelettrica (v) | 150 | |||||
4, SPECIFICAZIONE DI PULIZIA
| NO. | PROVI (unità) | Spec. | Norma di riferimento | ||||
| 1 | Conteggio di particella (0.5-20µm; conteggi/cm2) |
≤1200 | IEST-RP-CC005.2 | ||||
| 2 | [F+Cl+Br] (µg/cm2) | <3> | |||||
| 3 | NESSUN3 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 4 | COSÌ4 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 5 | PO4 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 6 | Na (µg/cm2) | <0> | |||||
Altri prodotti noi rifornimento
Più foto
A, classe 100 di alta qualità ha clorurato le culle beige del dito
![]()
B, tipo di Rim Cut /Unrolled anche disponibile
![]()
Persona di contatto: Leo
Telefono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
I materiali sicuri del tessuto ESD del carbonio del poliestere 1% di 99% insaccano senza polvere
anti stile tessuto saia statico del tessuto 2/3 del poliestere 110gsm per industria biofarmaceutica
Rivestimento sicuro statico 125 G/Sqm del vestiario di protezione ESD T/C di area delicata ESD
La tuta industrie farmaceutiche/di Biotech ESD sta sul collare con il cappuccio