No.668, viale di Fengting, complesso industriale di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
Place of Origin: | China |
Marca: | allesd |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | 500pcs/carton or depend on product size |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000,000pcs per month |
Material: | PE, PET/AL/PE | Width: | Below 1300mm |
---|---|---|---|
Surface resistivity: | 10e7 ~ 10e9 Ω. | Color: | Transparent red |
Design: | Open end, Zipper closure | Print: | Could custom |
Surface Handling: | Screen Printing | Sealing & Handle: | Open End |
Industrial Use: | Component Packaging | Usage: | PCB packing |
Buste di schermatura ESD per stampa personalizzata, imballaggio antistatico in PE per componenti elettronici, buste ESD
Busta antistatica rossa, imballaggio in plastica per componenti elettronici, busta schermante, busta a bocca piatta in PE rosa stampata
Descrizione:
PET/AL/PE
ESD Safe | Sì |
Colore | Semitrasparente/rosa |
Spessore | 3mil (opzioni 0,055-0,085 mm) |
Resistenza superficiale | 10 |
6 | -109ohmLarghezzaInferiore a 1300 mm |
Stampa | ESD o personalizzata |
Altri prodotti che forniamo | Tessuto ESD |
Abbigliamento per camera bianca
Persona di contatto: Mr. Leo
Telefono: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
I materiali sicuri del tessuto ESD del carbonio del poliestere 1% di 99% insaccano senza polvere
anti stile tessuto saia statico del tessuto 2/3 del poliestere 110gsm per industria biofarmaceutica
Rivestimento sicuro statico 125 G/Sqm del vestiario di protezione ESD T/C di area delicata ESD
La tuta industrie farmaceutiche/di Biotech ESD sta sul collare con il cappuccio